Зареди хиляди продукти в твоя е-магазин без усилие
• Вливаш хиляди продукти в твоя онлайн магазин за минути
• Продуктите може да се извличат от твоята ERP/складова система
• Продуктите може да се извличат от XML фийд на вносител/доставчик с който работиш
• Продуктите може да се извличат от старата ти e-commerce система
• Може да работиш с няколко доставчика (източници на продукти) едновременно
• Автоматично се вкарват снимки, описания, цени, SEO описания и много други детайли за продукта
• Синхронизацията (редовното обновяване) между твоя е-магазин и външата система протича по график
• Имаш свръх подробни отчети
• Имаш супер прецизен контрол
• Модул за XML интеграция вече работи с над 30 външни системи - складови програми от България и чужбина, вносители и производители от България и чужбина, други shopping cart софтуери;
| Основна продуктова информация | |
| Код на продукт | ![]() |
| Име на продукт | ![]() |
| Единична цена на продукт | ![]() |
| Доставна цена на продукт | ![]() |
| Цена на продукта с отстъпка | ![]() |
| Цени на едро по клиентски групи | ![]() |
| Количество | ![]() |
| Тегло | ![]() |
| Дата и час на създаване | ![]() |
| Късо описание | ![]() |
| Подробно описание | ![]() |
| Дали продуктът е цифров (музика, е-книга, услуга и т.н) | ![]() |
| Статус на продукта | ![]() |
| Допълнителна продуктова информация | |
| Категория на продукта | ![]() |
| Производител / марка | ![]() |
| SEO заглавие, мета тагове и ключови думи | ![]() |
| Специални URL адреси на продукта | ![]() |
| Етикети за наличност | ![]() |
| Един продукт в множество категории | ![]() |
| Снимки на продукти | |
| неограничен брой картинки към всеки продукт | ![]() |
| Категории и подкатегории | |
| Име на категорията | ![]() |
| Описание на категорията | ![]() |
| Позиция на категорията | ![]() |
| Снимка на категорията | ![]() |
| SEO заглавие, описание и ключови думи на категория | ![]() |
| Специални URL адреси на категорията | ![]() |
| Производители / Марки | |
| Име на производителя / марката | ![]() |
| Описание на производителя / марката | ![]() |
| Уеб сайт на производителя / марката | ![]() |
| SEO заглавие, описание и ключови думи на производителя / марката | ![]() |
| Специални URL адреси на марката | ![]() |
| Снимка за всеки производител / марката | ![]() |
| Свързани продукти | |
| Произволен брой свързани продукти | ![]() |
| Варианти на продукти (напр. размери) | |
| Код на варианта | ![]() |
| Цена на варианта | ![]() |
| Цена на варианта с отстъпка | ![]() |
| Количество на варианта | ![]() |
| Тегло на варианта | ![]() |
| Картинка на варианта | ![]() |
| Локални опции | |
| Име на опцията | ![]() |
| Код на опцията | ![]() |
| Тип на опцията | ![]() |
| Стойности на опцията | ![]() |
| Продуктови класове | |
| Име на клас | ![]() |
| Атрибути, които участват в този клас | ![]() |
| Атрибути | |
| Име на атрибут | ![]() |
| Код на атрибут | ![]() |
| Мярка на атрибут | ![]() |
| Тип на атрибут | ![]() |
| Валидатор на атрибут | ![]() |
| Опции на атрибут | ![]() |
| Дали участва при търсене и сравнение | ![]() |
| Дали участва в филтри и вид на филтъра | ![]() |
| Да се показва в таб / описание | ![]() |
| Пълен контрол върху синхронизацията | |
| Гъвкаво свързване на категории | ![]() |
| Гъвкаво свързване на производители / марки | ![]() |
| Гъвкаво свързване на продуктови класове | ![]() |
| Гъвкаво свързване на атрибути | ![]() |
| Гъвкаво свързване на етикети за наличност | ![]() |
| Отчет на синхронизациите | |
| Отчет с всички синхронизации | ![]() |
| Подробна история на операциите | ![]() |
| Бърз преглед | ![]() |
| Допълнителна функционалност | |
|
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
|
![]() |
|
Възможност да променяте несинхронизираните полета
|
![]() |
|
Възможност да заключвате полета срещу синхронизация
|
![]() |
| Автоматично намиране на продукти по продуктов код | ![]() |
|
Управление на новосъздадени продукти
|
![]() |
|
Управление на изчерпани продукти
|
![]() |
| Синхронизация от Summer Cart към | |
| Поръчки към складовата програма | ![]() |
